產品介紹
慢速卷扬機又称之為(wei)绞车(che)。工作原理:由人(ren)力或機械動(dong)力驅動卷筒、卷繞繩索來完成(cheng)牵(qian)引工作的裝置。垂直提升、水平或倾斜曳引(yin)重物的簡單起重機械。分手動(dong)和電動兩種(zhong),主要以(yi)電動為主。卷筒傳動結構
本結構(gou)采用行星齒轮傳動方式,通過(guo)聯轴器直接带動卷(juan)筒轉動,並可簡易更换報废鋼丝繩或改變鋼丝繩旋轉(zhuan)方向(xiang)。製動機構(gou)
采用電磁盘式(shi)製動器, 選用耐磨剎车片,構造簡單不需調(diao)節間(jian)隙,遇断電時製動(dong)器能(neng)自動快速製動,控(kong)製重(zhong)物下滑量,安全可靠。齒轮箱
采用延性鑄(zhu)鐵FCD- 45#銅鑄造, 延展性強,不易断(duan)裂。專(zhuan)用電機
采用B級絕缘的卷(juan)扬機專用電動機(ji),起動轉柜大,惯性小,温(wen)升低,可长時間頻繁使用。傳動齒轮
采用優質鋼材,經特殊熱處理及高精度(du)加工(gong),具(ju)有耐磨性強、低噪音、傳動效率高及(ji)機械性能佳等特(te)點。機(ji)體固定架
采用標(biao)準槽鋼焊接而(er)成,可方便安(an)裝於建筑工地、仓储碼头等不同工作場所

| 卷扬機型號 | JM0.5T | JM1T | JM1.5T | JM2T | JM3T | JM5T | JM8T | JM10T | JM16T | JM20T | JM30T | |
| 鋼丝繩额定拉力KN | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | |
| 总傳動比I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | 54.9 | 88.6 | 119.34 | 174.93 | 208.8 | 273.35 | 304.37 | 387.7 | |
| 卷筒 | 直径长度MN | 165*300 | 165*400 | 219*460 | 219*475 | 219*570 | 325*625 | 400*960 | 425*970 | 500*1200 | 700*1300 | 780*1500 |
| 鋼丝繩(容繩量)M | 50(100) | 70(160) | 80(170) | 80(180) | 100(150) | 0(200) | 0(300) | 0(300) | 0(300) | 0(450) | 0(500) | |
| 鋼丝繩 | 規格 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*37 | 6*37 | 6*37 | 6*37 | 6*37 |
| 直径MN | 7.7 | 9.3 | 11 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 26 | 30 | 32 | 38 | 47.5 | |
| 提升速度M/MN | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 電動機 | 型號 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y132M-S | Y32M-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | YZR180-6 | YZR200L-6 | YZR225M-6 | YZR250M-6 | YZR250M-6 |
| 功率KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 45 | |
| 轉速R/MN | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 970 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| 製動器型號 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW400/95 | YZW400/95 | YZW400/95 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 710*575*340 | 720*745*400 | 980*860*500 | 920*860*530 | 1330*1135*800 | 1330*1135*800 | 1720*1598*870 | 1920*1680*890 | 2150*2195*1200 | 2315*2400*1600 | 2680*2270*1850 | |
| 整機重量KG | 120 | 230 | 340 | 450 | 550 | 800 | 1700 | 2200 | 3800 | 5600 | 8500 | |
