日韩av在线高清免费观看-91麻豆国产免费-日韩.国产.欧美.亚洲-亚洲ãv毛片一区二区久久麻豆-亚洲熟妇Äv午夜无码不卡-无码精品一区二区三区免费久久-欧美成人精品ä∨在线观看-日韩欧美成人免费中文幕

欢(huan)迎访問上海沪工起重機械有限公司網(wang)站!主營:上海沪工起重機械有限公司(si)等
400-966-5218
產品中心
環鏈電動葫芦
鋼丝繩電動葫芦
防爆電動葫芦
手拉葫芦
手扳葫芦
千斤顶
卷扬機
轻小型起重機
吊裝带
單轨小车
磁力吊
吊索具
4
您的位置: 首頁 > 產品中(zhong)心 > 環鏈電動葫芦 > PK新型環鏈(lian)電動葫芦
PK新型環鏈電動葫芦
PK新型電動葫芦具有高性能(neng)、高安quan性、可靠性的有點,采用人性化設計(ji)理念,增加生(sheng)產量,使工作達到高效率。 PK新型電(dian)動(dong)葫芦優點…

PK新型環鏈電動葫芦

產品介紹

PK新型電動葫芦具有高性能(neng)、高安(an)全性、可靠性的有點,采用人性化設計(ji)理念,增加生(sheng)產量,使工作達到高效率。
 
PK新型電動葫芦優點:
1. PK新型環鏈電動葫芦動作灵(ling)活,定(ding)位精準。主(zhu)起升速度快速有效,低速(su)起升確保载荷平稳(wen),精確(que)定位。
2. 在實(shi)际工作中,PK新型環鏈電(dian)動葫芦工作級(ji)別要比普通的2m工作(zuo)級別(bie)多出20%,这意味着能够延长使用(yong)寿(shou)命,减少大(da)修次数,这也是PK新型電動葫芦所独(du)有的特征。
3. PK新型電動葫芦的所有主要(yao)驅(qu)動部件如齒轮箱、製動器和离合器等均采用(yong)特殊工藝製(zhi)造,坚固耐用。
4. PK新型電動葫芦的鏈轮設(she)計紧凑、即插即用,更换快速方(fang)便,並(bing)且无需拆卸電機或齒轮箱(xiang)部件。維護工作(zuo)快(kuai)速簡單。

產品參数

型號
Model
载重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控製電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640

型號
Model
载重量
(KG)
起升速度
(m/min)
電機功率
(Kw)
電機轉速
(r/min)
工作電壓
(V)
控製電壓
(V)
工作級別
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型號
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690


標簽: