產品介紹
HB、HBS. BHC. BCD型防爆(bao)電動葫芦為系列(lie)產品
本產品所采用的防爆電機(ji)、防爆電器等,不论是本(ben)廠自(zi)行設計、製造的,還是由配(pei)套廠生產的,都是根據國(guo)家標準GB3836.1-2000《爆炸(zha)性氣(qi)體環境用電氣設備:通用要求》、GB3836.2-2000 <爆炸(zha)性氣(qi)體環境用電氣設備:隔爆型(xing)“D"* 》等(deng)有關(guan)規定設計、製造和驗(yan)收的(de),並經國(guo)家指(zhi)定的檢驗單位一中國防爆電氣產品檢測中心南阳分中心審查、檢測井試驗為合(he)格的工廠(chang)用防爆型起重設備。
本(ben)產品必须嚴格遵守《說明书(shu)》所規定的条件使用。
適用範围
1.防爆電動葫(hu)芦為系列產(chan)品,是根據GB3836.1-2000《防爆型氣體(ti)環(huan)境用電氣設備:通用要求》設計製造(zao)的。
2.本系(xi)列三級防爆電(dian)動葫芦適用於当廠房内有表1規定的可燃性氣體、蒸氣(qi)與空(kong)氣形成的爆炸性混合物時;本系列(lie)四(si)級電動葫芦適用於当廠房内有表1規定的可燃性氣體、燕氣與空氣形成(cheng)的爆炸性混合物時;安裝在I字鋼轨道上起(qi)吊重物,並(bing)能沿轨道作直線、曲線往复運動(dong),保證足(zu)够(gou)安全。
3.本系列產(chan)品結構紧凑(cou)、自重轻、體积小起重能力大,当廠房内充(chong)满(man)爆炸混合物時,在保證(zheng)安全的前提下,是改善劳動条(tiao)件,提高劳動生產率的有利工具,因而成為合理工藝過程中(zhong)必须的(de)機械設備。
4.使用環境:温度-20C-+40C海拔(ba)1000M以下相對湿(shi)度85%(20土5C)
5.在(zai)系列產品可(ke)以根據不同使用要求,同LXB型防爆單(dan)型梁悬挂起重機或LB、LHB型防爆單、雙梁橋式起(qi)重機配套使(shi)用。



| 防爆等級 | 温度級別 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| d11A |
乙烷(wan)、丙烷、苯乙烯、二甲苯(ben)、一氧化碳(tan)、 丙酮醋酸、醋(cu)酸甲(jia)酯、氨、吡啶 |
乙醇、丁(ding)烷、丙(bing)烯、醋酸乙酯、二(er)氧乙烷、氯乙 烯、噻(sai)吩、環(huan)成(cheng)醇、二氯乙烷、二甲(jia)胺 |
烷、癸烷、乙基環烷、松節油、石脑油、石油 (包(bao)括汽车油、燃料(liao)油)醇、氯丁烷、四氢噻吩 |
乙醚、乙醛、三甲胺 |
| d11B | 丙烷、丙烯腈、氰化氢、焦炉煤(mei)氣 | 乙烯(xi)、環(huan)丙乙烷、丙烯酸、甲酯、呋喃(nan) | 二甲醚、丙烯醛、四氢(qing)呋喃、硫(liu)化氢(qing) | |
| 自然温度級別(bie) 防爆等級 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| d11A |
乙烷(wan)、丙烷、丙酮苯乙烯(xi)、氯化苯乙烯(xi)、氯 苯、甲苯、氨、氧化碳、醋酸、醋酸乙酯 |
乙醇、丁(ding)烷、丙(bing)烯、醋酸丁烷酯、醋酸 、酸、環烷、丁醇 |
烷、庚烷、辛烷、癸烷、汽油 | 乙醇 |
| d11B | 丙炔、丙烯腈 | 氧乙烷、丁二烯、丁烯 | 硫化氢、二甲醚 | 二乙醚、二丁醚 |
| d11C | 氢、水煤氣 | 乙炔 | ||
| 注:技術性能表參数參考(kao)BCD、BMD | ||||
| BCD、BMD型系列電動(dong)葫芦技術性能和外形尺寸參(can)数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | BCD1 BMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
| 起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
| 運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
| 鋼丝繩 | 繩直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| 結構形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
| 工字梁轨道型號(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
| 環形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 起升電動機 | 型號 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
| 容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
| 電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 運行電動機 | 型號 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
| 容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 轉速 | 轉/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
| 電流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
| L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
| L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
| L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
| M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
| m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
| n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
| E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
| F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
| 总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
| M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
| C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
| M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | ||||||
| BCD、BMD型系列電動(dong)葫芦技術性能和外形尺寸參(can)数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | BCD1 | BMD1 | BCD | NH20-12D | |||||||||||||||||||||||
| 起重量 | 吨 | 5 | 10 | 16 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
| 起升速度 | 米/分 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | 3.5 3.5/0.35 | 5 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||
| 運行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | 20 | 20(30) | ||||||||||||||||||||
| 鋼丝繩 | 繩直径 | 毫米 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22.5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 丝直径 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 結構形式 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | |||||||||||||||||||||
| 工字梁轨道型號(GB76-88) | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
| 環形轨道最小半径 | 米 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||
| 起升電動機 | 型號 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
| 容量 | 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 電流 | 安培 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 運行電動機 | 型號 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
| 容量 | 千瓦 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 電流 | 安培 | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 工作類型及機構級別 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M2 | 中級M2 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸±2% | H | 毫 | 1160 | 1310 | 1350 | 1600 | 2400 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||||
| L2 | 米 | 274 | 303 | 同10t | 230 | ||||||||||||||||||||||
| L1 | 380/377 | 429/820 | 同10t | 341/343 | |||||||||||||||||||||||
| L | C | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 1869 | 同10t | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||||||
| M | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | ||||||||||||||||
| m | 485 | 606 | 695 | 860 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 956 | 1478 | 1605 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | ||||
| n | 320 | 376 | 376 | 376 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| h | 203 | 243 | 41 | 46 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| φ | 31 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| B | -1058 | -1058 | -930 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 998 | 1068 | 1335 | 1934 | 848 | ||||||||||||||||||||||
| F | 472/675 | 612 | 1055 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
| 总量±15% | C | 公 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | ||||||||
| M | 斤 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||||||
| C固 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
| M固 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | ||||||||||
