產品介紹
商(shang)場用電動提升機:現在每個商場基本都會使(shi)用商場(chang)廣告吊钩,而这些廣告吊钩(gou)大多是安裝在商場中庭(ting)边缘的,通過(guo)导向轮把鋼丝繩引导(dao)過去然后垂下吊钩,这樣在需要更(geng)换条幅的時候就只要轻轻一按,就可以(yi)放下吊钩更换条幅了(le)。
商場電動廣告吊钩(gou)采用國际標準生產,具有設計合理、結構(gou)先進(jin)、外型美觀等特點,在安全方面的保障也(ye)很高,電機散熱片采用了鑄鐵(tie)結構,提高了(le)使用寿命。產品特(te)點
1、機械行程:针對每一個產 品特別製定(ding)行(xing)程,讓客戶安全使(shi)用。
2、控製系統:我們(men)的產品使用带(dai)電點動功能的控製系統,采(cai)用有線控製方(fang)式,带(dai)給您随心所(suo)欲的操作空間。
3、電機規格:電(dian)機全部使用(yong)銅芯。純銅線電機更耐用,電阻小,使用中发熱低,不容易(yi)造成烧坏電機,而且焊接能自然融合,保護了電(dian)源線的连接點,从而(er)提高電機的使用寿命,而且(qie)更加安全可靠,純銅線電機更静音。
4、系統:超静音(yin)减速系統,傳動效率高,噪音低,結(jie)構紧凑,省略中(zhong)間轴,方形外觀,更容易安(an)裝固(gu)定。5、限位器:具備機械限位器,当限位(wei)挡板碰到限位器(qi)時,提升機(ji)會自動停止作業(ye)。



| 產品型號 |
起重量 (kg) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
额定輸入功率 (w) |
额定電壓 (V) |
额定頻率 (Hz) |
净重 (kg) |
配套電容 (uf) |
鋼丝繩直径 (mm) |
| PA200 | 100/200 | 12/6 | 10/5 | 510 | 220 | 50 | 11 | 16 | 3 |
| PA300 | 150/300 | 12/6 | 10/5 | 600 | 220 | 50 | 11.5 | 20 | 3 |
| PA400 | 200/400 | 12/6 | 10/5 | 980 | 220 | 50 | 16 | 30 | 4 |
| PA500 | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1020 | 220 | 50 | 16 | 35 | 4 |
| PA600 | 300/600 | 12/6 | 10/5 | 1200 | 220 | 50 | 17 | 40 | 4.5 |
| PA800 | 400/800 | 12/6 | 10/5 | 1300 | 220 | 50 | 18.5 | 45 | 5 |
| PA1000 | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 220 | 50 | 31 | 70 | 6 |
| 型號 | 使用方法 | 额定起重量(kg) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 额定電壓(v) | 功率(kw) |
| 快速型500-1000 | 單繩 | 300 | 1-100 | 24 | 380V/50HZ | 1.7 |
| 雙繩 | 600 | 1-100 | 12 | |||
| 快速型500-1000 | 單繩 | 300 | 1-100 | 28 | 220V/50HZ | 3.0 |
| 雙繩 | 600 | 1-100 | 14 | |||
| 快速型600-1200 | 單繩 | 350 | 1-100 | 24 | 380V/50HZ | 2.2 |
| 雙繩 | 700 | 1-100 | 12 | |||
| 快速型600-1200 | 單繩 | 350 | 1-100 | 24 | 220V/50HZ | 3.0 |
| 雙繩 | 700 | 1-100 | 12 | |||
| 快速型750-1500 | 單繩 | 400 | 1-100 | 24 | 220V/50HZ | 4.0 |
| 雙繩 | 800 | 1-100 | 12 | |||
| 普通型500-1000 | 單繩 | 500 | 1-100 | 16 | 380V/50HZ | 1.7 |
| 雙繩 | 1000 | 1-100 | 8 | |||
| 普通型500-1000 | 單繩 | 500 | 1-100 | 16 | 220V/50HZ | 3.0 |
| 雙繩 | 1000 | 1-100 | 8 | |||
| 普通型500-1000 | 單繩 | 500 | 1-100 | 14 | 380V/50HZ | 2.2 |
| 雙繩 | 1200 | 1-100 | 7 | |||
| 普通型600-1200 | 單繩 | 500 | 1-100 | 14 | 220V/50HZ | 3.0 |
| 雙繩 | 1200 | 1-100 | 7 | |||
| 普通型750-1500 | 單繩 | 750 | 1-100 | 14 | 220V/50HZ | 4.0 |
| 雙繩 | 1500 | 1-100 | 7 |
